Reise suchen
Reisekalender
Juni 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Ursprüngliche Uckermark und Berlin | 04.06.2023 | 09.06.2023 | 6 Tage | ab 757 € |
Donauwalzer - Flusskreuzfahrt | 05.06.2023 | 12.06.2023 | 8 Tage | ab 1539 € |
Acht-Länder-Flusskreuzfahrt | 05.06.2023 | 12.06.2023 | 8 Tage | ab 2739 € |
Donau-Flusskreuzfahrt "Magie der Vielfalt | 05.06.2023 | 12.06.2023 | 8 Tage | ab 1549 € |
Märchenhaftes Südböhmen | 08.06.2023 | 11.06.2023 | 4 Tage | ab 599 € |
Flusskreuzfahrt - Romantik in Nordfrankreich | 10.06.2023 | 17.06.2023 | 8 Tage | ab 1619 € |
Kuren in Marienbad - Resort Reitenberger | 12.06.2023 | 19.06.2023 | 8 Tage | ab 969 € |
Kuren in Bad Brambach - Sante Royale Resort 4* | 12.06.2023 | 19.06.2023 | 8 Tage | ab 944 € |
Acht-Länder-Flusskreuzfahrt | 12.06.2023 | 19.06.2023 | 8 Tage | ab 2939 € |
Flusskreuzfahrten - Zauberhaftes Südfrankreich | 14.06.2023 | 21.06.2023 | 8 Tage | ab 1619 € |
Genusswandern in Südtirol | 25.06.2023 | 30.06.2023 | 6 Tage | ab 829 € |
Wellness in Südtirol | 25.06.2023 | 30.06.2023 | 6 Tage | ab 789 € |
Kroatiens Küsten -Karst und Kultur | 26.06.2023 | 02.10.2023 | 99 Tage | ab 1175 € |
Juli 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Acht-Länder-Flusskreuzfahrt | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 8 Tage | ab 2939 € |
Flusskreuzfahrt - Romantik in Nordfrankreich | 15.07.2023 | 22.07.2023 | 8 Tage | ab 1619 € |
Kuren in Marienbad - Resort Reitenberger | 17.07.2023 | 24.07.2023 | 8 Tage | ab 919 € |
Kuren in Bad Brambach - Sante Royale Resort 4* | 17.07.2023 | 24.07.2023 | 8 Tage | ab 909 € |
Flusskreuzfahrten - Zauberhaftes Südfrankreich | 19.07.2023 | 26.07.2023 | 8 Tage | ab 1619 € |
Pommern und Masuren | 29.07.2023 | 05.08.2023 | 8 Tage | ab 1555 € |
Donauwalzer - Flusskreuzfahrt | 31.07.2023 | 04.09.2023 | 36 Tage | ab 1459 € |
August 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Flusskreuzfahrten - Zauberhaftes Südfrankreich | 02.08.2023 | 09.08.2023 | 8 Tage | ab 1519 € |
Cornwall und Südengland | 05.08.2023 | 12.08.2023 | 8 Tage | ab 1695 € % |
Acht-Länder-Flusskreuzfahrt | 07.08.2023 | 14.08.2023 | 8 Tage | ab 2839 € |
Kuren in Marienbad - Resort Reitenberger | 14.08.2023 | 21.08.2023 | 8 Tage | ab 969 € |
Donau-Flusskreuzfahrt "Magie der Vielfalt | 14.08.2023 | 21.08.2023 | 8 Tage | ab 1549 € |
Potsdamer Schlössernacht | 17.08.2023 | 20.08.2023 | 4 Tage | ab 599 € % |
Nordsee Spezial | 20.08.2023 | 25.08.2023 | 6 Tage | ab 1049 € % |
Donauwalzer - Flusskreuzfahrt | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 8 Tage | ab 1539 € |
Flusskreuzfahrt - Romantik in Nordfrankreich | 26.08.2023 | 02.09.2023 | 8 Tage | ab 1619 € |
Cornwall und Südengland | 26.08.2023 | 02.09.2023 | 8 Tage | ab 2390 € % |
Kuren in Bad Brambach - Sante Royale Resort 4* | 28.08.2023 | 04.09.2023 | 8 Tage | ab 965 € |
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Kuren in Marienbad - Resort Reitenberger | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 8 Tage | ab 769 € |
Kuren in Bad Brambach - Sante Royale Resort 4* | 27.11.2023 | 04.12.2023 | 8 Tage | ab 889 € |
Dezember 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Kuren in Marienbad - Resort Reitenberger | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 8 Tage | ab 649 € |
Kuren in Bad Brambach - Sante Royale Resort 4* | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 8 Tage | ab 889 € |
Lichterglanz im Erzgebirge | 10.12.2023 | 13.12.2023 | 4 Tage | ab 469 € % |
Bergadvent Maria Alm | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 3 Tage | ab 369 € |
Kuren in Franzenbad - 3* Spa & Kurhotel Praha Resort | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 8 Tage | ab 648 € |
Kuren in Marienbad - Resort Reitenberger | 25.12.2023 | 01.01.2024 | 8 Tage | ab 1019 € |